指标名称 | 优级品 | 一级品 | 合格品 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色或微带黄色粉末 |
钡含量% | 19.6~20.4 | 19.3~20.7 | 18.5~21.5 |
游离酸(以硬脂酸计)% | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
加热减量% | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
熔点℃ | 210 | 205 | 200 |
细度(0.075mm筛通过率)% | 99.5 | 99.5 | 99.0 |

指标名称 | 优级品 | 一级品 | 合格品 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色或微带黄色粉末 |
钡含量% | 19.6~20.4 | 19.3~20.7 | 18.5~21.5 |
游离酸(以硬脂酸计)% | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
加热减量% | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
熔点℃ | 210 | 205 | 200 |
细度(0.075mm筛通过率)% | 99.5 | 99.5 | 99.0 |
公司集科研、开发、生产、销售于一体,引进先进的生产技术和设备,拥有高素质的科技人才,产品质量达到国内外同类产品的先进水平。
产品质量严格按照标准化生产模式或客户特殊要求组织生产 以河南为依托,远销全国各地在国内市场上享有较高声誉。
产品涉及精细化工、化学试剂、精细化工、医药原料、印染助剂、农药原料、饲料原料、通用有机试剂、食品配料、化妆原料、燃料、颜料、涂料、醇类等
物流运输快捷迅速;多项验收标准确定产品使用安全,稳定; 7*24小时快速服务,让您用的放心。